凯泰阀门(集团)有限公司
销售邮箱

sales@ktvalve.com

服务热线

021-36160823

API 6D 三段式全焊接球阀

API 6D 三段式全焊接球阀 KFQh347F

在线咨询 发起询价 销售热线:021-36160823

用途

API 6D 三段式全焊接球阀广泛应用天然气长输管线及埋地管线的启闭,具有安全和使用寿命长的特点。


执行标准

设计制造:API 6D/  ASME B16.34

连接尺寸: ASME B16.25

耐火设计: API 607/ISO 10497

检验测试: API 6D/API598


特点

1、承压件和控制件均采用锻件,零件品质更高。

2、阀体各分段间采用全自动焊组装,使阀体强度更高、无泄漏安全可靠。

3、直埋式焊接球阀可以直接埋于地下,不用建阀门井,操作机构和排放口、注脂口都引到地面,不影响操作维护又可大大节省施工费用及建设工程时间。

4、阀门与管道采用焊接连接,安全可靠,消除了法兰连接泄漏的风险。

5、固定式阀球,活塞式阀座,操作灵活,密封可靠。

6、防静电功能,同时符合API 607防火要求。

7、球阀带注脂辅助密封装置。


主要性能参数和材料

型号 尺寸 NPS 等级CLASS 适用温度 ℃ 适用 介质 主要零件材料
阀体、阀盖 阀杆 阀球 0型圈 密封圈
KFQh347F 2~40 150~900 -29~150 石油、天然气、水 A105 F6a A105+ENP viton PTFEPEEK
-46~150 LF2 4140 LF2+ENP viton PTFE R-PTFE PEEK
-46~150 F304 MX-19 F304 viton PTFE R-PTFE PEEK
KFQh347F -150lb NPS DN 2 50 3 80 4 100 6 150 8 200 10 250 12 300 14 350 16 400 18 450 20 500 24 600 28 700 30 750
A 216 283 305 457 521 559 635 762 838 914 991 1143 1346 1397
B 51 76 100 150 201 252 303 334 385 436 487 589 684 735
H2 146 170 204 260 300 340 385 410 460 520 560 600 730 840
W 300 400 450 460 460 600 600 600 600 600 700 700 700 760
H1 110 150 180 200 220 260 300 350 400 420 470 560 650 720
 
KFQh347F -300lb NPS DN 2 50 3 80 4 100 6 150 8 200 10 250 12 300 14 350 16 400 18 450 20 500 24 600 28 700 30 750
A 216 283 305 457 521 559 635 762 838 914 991 1143 1346 1397
B 51 76 100 150 201 252 303 334 385 436 487 589 684 735
H2 170 185 210 260 310 345 390 420 470 530 590 600 750 850
W 300 500 550 460 460 600 600 600 600 600 600 760 760 760
H1 110 150 180 200 220 260 300 350 400 420 470 560 650 720
 
KFQh347F -600lb NPS DN 2 50 3 80 4 100 6 150 8 200 10 250 12 300 14 350 16 400 18 450 20 500 24 600 28 700 30 750
A 292 356 432 559 660 787 838 889 991 1092 1194 1397 1549 1651
B 51 76 100 150 201 252 303 334 385 436 487 589 684 735
H2 185 190 220 270 320 350 400 450 500 560 620 750 880 960
W 500 600 600 600 600 600 700 700 700 760 760 760 760 850
H1 110 150 180 200 220 260 300 350 400 420 470 560 650 720
 
KFQh347F -900lb NPS DN 2 50 3 80 4 100 6 150 8 200 10 250 12 300 14 350 16 400 18 450 20 500 24 600
A 368 381 457 610 737 838 965 1029 1130 1219 1321 1549
B 49 74 100 150 201 252 303 322 373 423 471 589
H2 180 208 222 270 325 360 450 550 650 750 830 950
W 650 700 800 600 600 600 700 700 760 760 760 850
H1 110 150 180 200 220 260 300 350 400 420 470 560
 
KFQh347F -1500lb NPS DN 2 50 3 80 4 100 6 150 8 200 10 250 12 300 14 350
A 368 470 546 705 832 991 1130 1257
B 49 74 100 144 192 239 287 315
H2 175 232 395  300 360 410 500 560
W 600 930 460 600 600 700 700 760
H1 110 150 180 200 220 260 300 350


API 6D 三段式全焊接球阀结构图

API 6D 三段式全焊接球阀


提供全球流体控制解决方案