用途
该硬密封铸钢球阀产品用于多晶硅、煤化工、石油、电力、冶金等行业的高温或含颗粒管路的启闭。介质可以为水蒸汽、煤粉、粉料等。
执行标准
设计制造:GB/T 21385
连接法兰:GB/T 9113
结构长度:GB/T 12221
试验检验:GB/T13927
特点
1. 合金阀座,球面合金硬化,耐磨性好、耐高温。
2. 阀座密封面的刀刃设计,可刮除球体结垢。
3. DN≥200,为固定球设计。
4. 流体阻力小,使用寿命长。启闭方便迅速。
5. 防吹出的阀杆。
6. 有开关位置指示,锁定装置。
主要性能参数和材料
型号 | 公称压力PN | 公称通径DN | 适用温度 ℃ | 适用 介质 | 主要零件材料 | ||||
阀体 | 阀杆 | 阀座 | 球体 | 填料 | |||||
KFQ41H-16C~63 | 16~63 | 15~200 | -29~425 | 非腐蚀性 介质 | 碳钢 | 沉淀硬化钢 | 铬镍钢 | 铬镍钢 | 柔性石墨 |
KFQ41Y-16P~63P | 16~63 | 15~200 | -29~450 | 水气油等 含颗粒介质 | 珞钼钢 | 铬镍钢 | 铬镍钢 | 铬镍钢 | |
KFQ41R-16R~63R | 16~63 | 15~200 | -29~450 | 水气油等 含颗粒介质 | 珞镍钼钢 | 铬镍 钼钢 | 铬镍 钼钢 | 铬镍 钼钢 |
主要连接尺寸
型号 | 尺寸 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
KFQ41H-16C KFQ41Y-16I KFQ41Y-16R | L | 130 | 130 | 140 | 165 | 165 | 203 | 222 | 241 | 305 | 356 | 394 | 457 |
H | 105 | 105 | 112 | 115 | 132 | 140 | 159 | 173 | 238 | 324 | 346 | 433 | |
W | 160 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 400 | 650 | 830 | 830 | 830 | 1050 | |
KFQ41H-25 KFQ41Y-25P KFQ41Y-25R | L | 130 | 130 | 140 | 165 | 165 | 216 | 241 | 283 | 305 | 381 | 403 | 502 |
H | 105 | 105 | 112 | 115 | 132 | 140 | 159 | 173 | 238 | 324 | 346 | 433 | |
W | 230 | 230 | 400 | 400 | 400 | 650 | 650 | 830 | 830 | 1050 | 1050 | 1410 | |
KFQ41H-40 KFQ41Y-40I KFQ41Y-40R | L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 |
H | 105 | 105 | 112 | 115 | 132 | 140 | 159 | 173 | 238 | 324 | 346 | 433 | |
W | 230 | 400 | 400 | 400 | 650 | 650 | 830 | 830 | 1050 | 1050 | 1410 | 1600 | |
KFQ41H-63 KFQ41Y-63P KFQ41Y-63R | L | 165 | 190 | 216 | 229 | 241 | 292 | 330 | 356 | 406 | |||
H | 115 | 115 | 130 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 290 | ||||
W | 400 | 400 | 400 | 650 | 650 | 830 | 830 | 1050 | 1410 |
硬密封铸钢球阀结构图
提示: KFQ41(7)H/Q41(7)Y 硬密封铸钢球阀尺寸等信息仅供参考,修改恕不另行通知。如需准确的球阀产品系列资料,请致电我公司索取,我们竭诚为您服务! 电话:021-36160823 .